2023年6月20日北元集团(601568)收盘点评:
北元集团今日微跌0.36%,早盘盘中最高价格5.59元,最低价格5.56元,尾盘收至5.57元,较昨日下跌-0.02元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。601568 北元集团 2023年6月20日行情分析 | |||
证券代码:601568 | 证券名称:北元集团 | 细分行业:化工原料 | 地区:陕西 |
昨日收盘:5.59元 | 今日收盘:5.57元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.36% |
振幅:0.54% | 活跃度:1373 | 总量:37511手 | 现量:719手 |
今日开盘:5.59元 | 今日最高:5.59元 | 今日最低:5.56元 | 换手率:0.15% |
总金额:2089.87 | 动态市盈:40.23 | 流通股:25.46亿 | 流通市值:141.80亿 |
总市值:221.25亿 | 上市日期:20201020 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.54% | 20日涨幅:-.72% | 60日涨幅:-4.78% | 总股本:39.72亿 |
总资产:168.71亿 | 净资产:137.92亿 | 资产负债率:18.25% | 未分利润:50.41亿 |
股东人数:80410 | 人均持股:16426 | 人均市值:9.15万 | 市净率:1.6 |
利润同比:-73.31% | 收入同比:-19.27% | 每股净资:3.47元 | 每股收益:0.030㈠ |
601568 北元集团 2023年6月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-713.6万 | 今日超大单总额:-229.9万 | ||
今日大单总额:-93.8万 | 今日中单总额:-357.3万 | ||
今日小单总额:-32.6万 | 今日大宗流入总额:-323.7万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-34.15% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。