2023年6月21日宝莫股份(002476)收盘点评:
宝莫股份今日涨幅达4.06%,早盘高开0.24%,报4.2元,盘中最高价格4.56元,最低价格4.15元,尾盘收至4.36元,较昨日上涨0.17元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。002476 宝莫股份 2023年6月21日行情分析 | |||
证券代码:002476 | 证券名称:宝莫股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:山东 |
昨日收盘:4.19元 | 今日收盘:4.36元 | 涨跌金额:0.17元 | 涨跌幅度:4.06% |
振幅:9.79% | 活跃度:1946 | 总量:195227手 | 现量:2617手 |
今日开盘:4.2元 | 今日最高:4.56元 | 今日最低:4.15元 | 换手率:3.19% |
总金额:8580.04 | 动态市盈:0 | 流通股:6.12亿 | 流通市值:26.68亿 |
总市值:26.68亿 | 上市日期:20100915 | 近日指标提示:kdj死叉 | |
3日涨幅:-.9% | 20日涨幅:-5.42% | 60日涨幅:-21.73% | 总股本:6.12亿 |
总资产:9.49亿 | 净资产:8.67亿 | 资产负债率:8.63% | 未分利润:0.25亿 |
股东人数:43378 | 人均持股:11091 | 人均市值:4.84万 | 市净率:3.08 |
利润同比:-139.74% | 收入同比:-33.17% | 每股净资:1.42元 | 每股收益:-0.006㈠ |
002476 宝莫股份 2023年6月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:397.9万 | 今日超大单总额:57.0万 | ||
今日大单总额:67.1万 | 今日中单总额:531.3万 | ||
今日小单总额:-257.4万 | 今日大宗流入总额:124.1万 | ||
今日相对流量:0.15% | 今日浄买率:4.64% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。