2023年7月6日三峡能源(600905)收盘点评:
三峡能源今日微跌0.56%,早盘盘中最高价格5.37元,最低价格5.32元,尾盘收至5.33元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。600905 三峡能源 2023年7月6日行情分析 | |||
证券代码:600905 | 证券名称:三峡能源 | 细分行业:新型电力 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.36元 | 今日收盘:5.33元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.56% |
振幅:0.93% | 活跃度:3428 | 总量:427035手 | 现量:9365手 |
今日开盘:5.36元 | 今日最高:5.37元 | 今日最低:5.32元 | 换手率:0.31% |
总金额:22804.77 | 动态市盈:15.67 | 流通股:135.73亿 | 流通市值:723.44亿 |
总市值:1525.65亿 | 上市日期:20210610 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.12% | 20日涨幅:.19% | 60日涨幅:-2.56% | 总股本:286.24亿 |
总资产:2709.46亿 | 净资产:793.41亿 | 资产负债率:66.4% | 未分利润:263.24亿 |
股东人数:757945 | 人均持股:17908 | 人均市值:9.54万 | 市净率:1.92 |
利润同比:7.5% | 收入同比:18.39% | 每股净资:2.77元 | 每股收益:0.085㈠ |
600905 三峡能源 2023年7月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-9830万 | 今日超大单总额:-2769万 | ||
今日大单总额:-2472万 | 今日中单总额:-2290万 | ||
今日小单总额:-2299万 | 今日大宗流入总额:-5241万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-43.11% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。