2023年7月6日九鼎投资(600053)收盘点评:
九鼎投资今日微跌0.47%,早盘高开1.33%,报12.99元,盘中最高价格12.99元,最低价格12.68元,尾盘收至12.76元,较昨日下跌-0.06元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。600053 九鼎投资 2023年7月6日行情分析 | |||
证券代码:600053 | 证券名称:九鼎投资 | 细分行业:多元金融 | 地区:江西 |
昨日收盘:12.82元 | 今日收盘:12.76元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.47% |
振幅:2.42% | 活跃度:721 | 总量:12747手 | 现量:68手 |
今日开盘:12.99元 | 今日最高:12.99元 | 今日最低:12.68元 | 换手率:0.29% |
总金额:1632.78 | 动态市盈:0 | 流通股:4.34亿 | 流通市值:55.32亿 |
总市值:55.32亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.08% | 20日涨幅:1.51% | 60日涨幅:-17.68% | 总股本:4.34亿 |
总资产:34.5亿 | 净资产:28.97亿 | 资产负债率:14.41% | 未分利润:20.45亿 |
股东人数:18828 | 人均持股:6095 | 人均市值:7.78万 | 市净率:1.91 |
利润同比:-152.09% | 收入同比:-86.7% | 每股净资:6.68元 | 每股收益:-0.053㈠ |
600053 九鼎投资 2023年7月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-271.0万 | 今日超大单总额:5.0万 | ||
今日大单总额:-97.0万 | 今日中单总额:-180.2万 | ||
今日小单总额:1.1万 | 今日大宗流入总额:-92.0万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-16.6% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。